台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
389 😎 | マイV | 7400G | +3100 | 114% 1/106 |
420 😎 | マイV | 8800G | +2200 | 108% 1/114 R先行 |
421 ⭕ | マイV | 7100G | +600 | 102% 1/140 R先行 |
422 ⭕ | マイV | 4000G | +1100 | 109% 1/131 |
424 ▲ | マイV | 4800G | +400 | 103% 1/154 |
425 😎 | マイV | 9700G | +2700 | 109% 1/119 |
381 ⭕ | アイム | 7200G | +800 | 103% 1/137 |
384 ⭕ | アイム | 6900G | +800 | 104% 1/139 |
390 ⭕ | アイム | 5100G | +1000 | 106% 1/139 |
391 ▲ | アイム | 5600G | +400 | 102% 1/151 |
430 😎 | アイム | 8600G | +600 | 102% 1/129 超R先 |
477 😎 | ゴーゴー | 7600G | +3600 | 115% 1/97 R先行 |
445 ⭕ | ハッピー | 6500G | +1200 | 106% 1/139 |
446 ⭕ | ハッピー | 7500G | +400 | 102% 1/136 R先行 |
483 😎 | ファンキー | 3500G | +700 | 107% 1/128 |
485 😎 | ファンキー | 9200G | +1300 | 105% 1/135 |
436 ▲ | ミラクル | 4100G | -1300 | 89% 1/174 R先行 |
437 😎 | ミスター | 9500G | +2000 | 107% 1/130 |
440 ⭕ | ミスター | 7500G | +400 | 101% 1/132 |
410 😎 | 北斗の拳 | 6500G | +4400 | 123% |
411 ⭕ | 北斗の拳 | 5200G | +1400 | 109% |
412 😎 | 北斗の拳 | 8300G | +4200 | 117% |
455 😎 | モンキーターン | 8400G | +3900 | 115% |
457 😎 | モンキーターン | 10100G | +3800 | 112% |
460 😎 | モンキーターン | 8900G | +9000 | 134% |
580 ⭕ | カバネリ | 7500G | +700 | 103% |
💗マイV(15台)⇒❸ゴブイチ!!
💗アイム(12台)⇒❶
💗ゴーゴー(8台)⇒❶
💗ハッピー(6台)⇒惜しい!!
💗ファンキー(6台)⇒❷サブイチ!!
💗ミラクル(4台)⇒0
💗ミスター(4台)⇒❶シブイチ!!
💗北斗の拳(14台)⇒❷
💗モンキーターン(7台)⇒❸ニブイチ!!
💗カバネリ(5台)⇒惜しい!!
集計なんと24台!!!
📈総差枚+48,000枚🔥
📈1台平均+2,000枚🔥
📈平均G数7,300G🔥
📈平均出率108%🔥
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12月③ | 日 | 24台 | +48000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12月② | 木 | 7台 | +14800 | +2100 | 😎×2 |
12月① | 火 | 8台 | +10700 | +1350 | 😎×2.5 |
11月⑤ | 日 | 15台 | +40700 | +2700 | 😎×2 |
11月④ | 日 | 9台 | +13300 | +1500 | ギリ😎×2 |
11月③ | 日 | 18台 | +31700 | +1800 | 😎×2 |
11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。