台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
384😎 | アイム | 7900G | +1900 | 108% 1/123 |
431⭕ | アイム | 7400G | +700 | 103% 1/135 R先行 |
388⭕ | マイⅤ | 4800G | +1100 | 108% 1/133 |
390⭕ | マイⅤ | 8500G | +1900 | 107% 1/132 |
421😎 | マイⅤ | 8600G | +1500 | 106% 1/126 |
400G | -500 | 52% | ||
410😎 | 北斗の拳 | 7400G | +2800 | 113% |
417😎 | 北斗の拳 | 4300G | +6100 | 148% |
456😎 | モンキーターン | 8000G | +3400 | 114% |
458😎 | モンキーターン | 7500G | +5200 | 123% |
1700G | -1500 | 71% | ||
485😎 | ファンキー | 7100G | +1200 | 105% 1/121 BR同 |
2300G | +1400 | 120% 1/95 | ||
559▲ | ToLOVEる | 6600G | +200 | 101% |
2100G | +2300 | 136% | ||
567😎 | ゴジエヴァ | 3100G | +4300 | 147% |
569😎 | ゴジエヴァ | 5100G | +8300 | 155% |
570😎 | ゴジエヴァ | 4600G | +2900 | 121% |
577⭕ | カバネリ | 8800G | -800 | 97% |
💗アイム(12台)⇒❶
💗マイV(15台)⇒❶
💗天膳(6台)⇒稼働不足
💗北斗の拳(14台)⇒❷
💗モンキーターン(5台)⇒❷
💗番長4(7台)⇒稼働不足
💗ファンキー(7台)⇒❶
💗ToLOVEる(4台)⇒0
💗ゴジエヴァ(5台)⇒❸
💗カバネリ(5台)⇒惜しい
10機種中6機種から
✨この上ないWKTK発見‼✨
集計15台で…
📈総差枚+40,700枚✨
📈1台平均+2,700枚✨
📈平均G数6,900G✨
📈平均出率117%✨
ということで今回は…
【★2】
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11月⑤ | 日 | 15台 | +40700 | +2700 | 😎×2 |
11月④ | 日 | 9台 | +13300 | +1500 | ギリ😎×2 |
11月③ | 日 | 18台 | +31700 | +1800 | 😎×2 |
11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。