ワクテカpickup(機種)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 合算 |
---|---|---|---|---|
628⭕ | ゴージャグ | 9400G | +900 | 103% 1/134 |
629😎 | ゴージャグ | 7600G | +1600 | 107% 1/124 |
630▲ | ゴージャグ | 7300G | +200 | 101% 1/135 |
ワクテカpickup(単体)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 合算 |
---|---|---|---|---|
422😎 | 北斗の拳 | 8000G | +4200 | 118% |
433😎 | ゴジエヴァ | 5800G | +2000 | 112% |
443😎 | からくり | 8200G | +7400 | 130% |
445😎 | からくり | 9300G | +6000 | 122% |
455⭕ | 北斗の拳 | 7000G | +500 | 103% |
483😎 | 南国育ち | 3000G | +1300 | 115% |
487😎 | 忍魂参 | 5000G | +13000 | 188% |
490😎 | 天膳 | 6600G | +4500 | 123% |
495😎 | モンキーターン | 8700G | +7400 | 129% |
496▲ | モンキーターン | 9000G | -1500 | 95% |
501😎 | 番長4 | 7200G | +7000 | 133% |
505😎 | 番長4 | 5000G | +4100 | 127% |
521▲ | 頭文字 | 7500G | -400 | 99% |
540😎 | 戦国乙女 | 9000G | +2600 | 110% |
544⭕ | カバネリ | 7600G | +1000 | 104% |
553😎 | 沖ドキGOLD | 7400G | +6900 | 131% |
578😎 | ファンキー | 7300G | +1800 | 109% 1/128 |
583😎 | マイⅤ | 7900G | +1300 | 106% 1/129 |
609😎 | マイⅤ | 7700G | +1400 | 106% 1/125 R先行 |
625⭕ | ファンキー | 8900G | +800 | 103% 1/139 |
堺市中区で
3回目のワクテカ景品🟩
pickup機種のゴージャグは
3台ともに高稼働でプラスですが
あと一歩伸び切らず…😣
非常に惜しい‼
店内全体で
間違いなく盛り上がっていた
⇩20台(10%‼)をpickup‼⇩
📈総差枚71,300枚‼🌋
📈1台平均3,600枚‼🌋
🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈文句なしのWKTK‼🌈
ということで今回は
ワクテカ的には
【★2.5】とさせて頂きますが、
並び人数等を考慮すると今回も…
🔥超穴場で間違いなし!!🔥
店内全体は間違いなく
≪★3以上≫でした!!
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/31 | 土 | ゴージャグ その他20台 | +2700 +71300 | +900 +3600 | 😎×2.5 |
8/16 | 金 | L炎炎 S炎炎 その他19台 | +1600 +1700 +70300 | +500 +400 +3700 | 😎×2 |
7/27 | 土 | S炎炎 その他11台 | -6000 +23100 | -1500 +2100 | 😎×1.5 |
ワクテカ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/17 | 土 | 4か所 計24台 | +60100 | +2500 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。