台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
385 ⭕ | マイジャグ | 6000G | +900 | 104.8% 1/136 |
389 ⭕ | マイジャグ | 5400G | +1100 | 106.7% 1/141 |
500G | -100 | 94.6% 1/233 | ||
420 ⭕ | マイジャグ | 4800G | +1300 | 108.6% 1/138 |
422 😎 | マイジャグ | 6500G | +2300 | 111.6% 1/119 |
424 😎 | マイジャグ | 6900G | +1500 | 107.2% 1/121 R先行 |
406 😎 | 北斗の拳 | 5400G | +1600 | 109.6% |
456 ▲ | モンキーターン | 6300G | -600 | 97.2% |
492 😎 | バラエティ 仮面ライダー | 6500G | +1700 | 108.8% |
498 ⭕ | バラエティ 防振り | 7400G | +1100 | 104.9% |
499 😎 | バラエティ 閃乱カグラ | 6100G | +5700 | 130.8% |
※3,000G以下は評価に含みません
💗マイジャグラーV(15台)⇒❷
💗北斗の拳(14台)⇒❶
💗モンキーターンV(7台)⇒0
💗スマバラ489-499(11台)⇒❷
4か所中3機種から
この上ないWKTK発見!!!
集計10台で…
📈総差枚+16,600枚✨
📈1台平均+1,700枚✨
📈平均G数6,100G✨
📈平均出率109%✨
ということで今回は…
【★2.5】
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1月⑤ | 火 | 10台 | +16600 | +1700 | 😎×2.5 |
1月④ | 日 | 16台 | +24000 | +1500 | 😎×2.5 |
1月③ | 月 | 18台 | +60100 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1月② | 日 | 17台 | +30600 | +1800 | 😎×2 |
1月① | 火 | 7台 | +19400 | +2800 | 😎×2 |
12月⑦ | 火 | 18台 | +43800 | +2400 | 😎×2 |
12月⑥ | 月 | 23台 | +95500 | +4200 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
12月⑤ | 日 | 17台 | +26700 | +1600 | 😎×1.5 |
12月④ | 火 | 6台 | +42000 | +7000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12月③ | 日 | 24台 | +48000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12月② | 木 | 7台 | +14800 | +2100 | 😎×2 |
12月① | 火 | 8台 | +10700 | +1350 | 😎×2.5 |
11月⑤ | 日 | 15台 | +40700 | +2700 | 😎×2 |
11月④ | 日 | 9台 | +13300 | +1500 | ギリ😎×2 |
11月③ | 日 | 18台 | +31700 | +1800 | 😎×2 |
11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。