台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
390⭕ | マイV | 8600G | +800 | 103% 1/134 |
425😎 | マイV | 9100G | +3700 | 113% 1/104 |
426😎 | マイV | 8900G | +2100 | 108% 1/125 |
409⭕ | 北斗の拳 | 8800G | +600 | 102% |
418😎 | 北斗の拳 | 8500G | +2100 | 108% |
528😎 | スマバラ 一方通行 | 6900G | +13700 | 167% |
529😎 | スマバラ 鬼太郎 | 3000G | +4700 | 157% |
531😎 | スマバラ ストウィチ2 | 3100G | +8700 | 194% |
536😎 | スマバラ L頭文字D | 4800G | +800 | 105% |
454😎 | モンキーターン | 7900G | +7500 | 132% |
455😎 | モンキーターン | 4000G | +3300 | 127% |
458⭕ | モンキーターン | 7100G | +500 | 102% |
459⭕ | モンキーターン | 8700G | +1000 | 103% |
460😎 | モンキーターン | 5000G | +2000 | 113% |
392⭕ | 天膳 | 4400G | +1300 | 109% |
393⭕ | 天膳 | 4400G | +3100 | 123% |
394😎 | 天膳 | 6000G | +7400 | 141% |
442😎 | ハッピー ジャグ | 6500G | +2500 | 113% 1/125 |
445😎 | ハッピー ジャグ | 9600G | +5700 | 120% 1/107 |
1600G | -500 | 90% | ||
580😎 | カバネリ | 8800G | +4600 | 117% |
403😎 | ゴッドイーター | 7500G | +11400 | 151% |
560😎 | ToLOVEる | 4900G | +3500 | 124% |
562😎 | ToLOVEる | 4000G | +4500 | 137% |
※3,000G以下は評価に含みません
💗マイV(15台)⇒❷
💗北斗の拳(14台)⇒❶
💗スマバラ525~536(12台)⇒❹
💗モンキーターン(7台)⇒❸
💗天膳(6台)⇒❶
💗ハッピージャグ(6台)⇒❷
💗シンフォギア(6台)⇒稼働不足
💗カバネリ(5台)⇒❶
💗ゴッドイーター(4台)⇒❶
💗ToLOVEる(4台)⇒❷
10機種中9機種から
この上ないWKTK発見!!!
集計23台で…
👑総差枚+95,500枚👑
👑1台平均+4,200枚👑
👑平均G数6,500G👑
👑平均出率125%👑
ということで今回は…
久々に出ました!!!
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!!👑
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12月⑥ | 月 | 23台 | +95500 | +4200 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
12月⑤ | 日 | 17台 | +26700 | +1600 | 😎×1.5 |
12月④ | 火 | 6台 | +42000 | +7000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
12月③ | 日 | 24台 | +48000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12月② | 木 | 7台 | +14800 | +2100 | 😎×2 |
12月① | 火 | 8台 | +10700 | +1350 | 😎×2.5 |
11月⑤ | 日 | 15台 | +40700 | +2700 | 😎×2 |
11月④ | 日 | 9台 | +13300 | +1500 | ギリ😎×2 |
11月③ | 日 | 18台 | +31700 | +1800 | 😎×2 |
11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。