台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
387▲ | マイV | 7000G | +400 | 101% 1/144 |
390😎 | マイV | 5600G | +1500 | 109% 1/121 |
423😎 | マイV | 10000G | +1300 | 104% 1/130 |
2400G | -600 | 92% | ||
399😎 | 番長4 | 5200G | +1800 | 111% |
403⭕ | 番長4 | 5500G | +600 | 103% |
405😎 | 北斗の拳 | 6100G | +2400 | 113% |
406😎 | 北斗の拳 | 8400G | +3000 | 112% |
408⭕ | 北斗の拳 | 3000G | +6000 | 171% |
414😎 | 北斗の拳 | 8200G | +3900 | 116% |
418⭕ | 北斗の拳 | 5800G | +1300 | 107% |
456😎 | モンキーターン | 7300G | +4400 | 120% |
458⭕ | モンキーターン | 4500G | +500 | 103% |
459⭕ | モンキーターン | 7300G | +1000 | 104% |
460😎 | モンキーターン | 9600G | +6500 | 122% |
492😎 | バラ モンハンIB | 4200G | +1800 | 114% |
499😎 | バラ グランベルム | 4400G | +3700 | 128% |
547😎 | S炎炎 | 6700G | +1300 | 106% |
2500G | -1700 | 78% | ||
567😎 | ゴジエヴァ | 3400G | +3600 | 135% |
1500G | -500 | 89% | ||
570😎 | ゴジエヴァ | 4300G | +2900 | 122% |
573▲ | ヴヴヴ | 6500G | -5000 | 75% |
574⭕ | ヴヴヴ | 3600G | +1100 | 110% |
💗SマイジャグV(15台)⇒❷
💗L絆2天膳(6台)⇒0
💗L番長4(7台)⇒❶
💗L北斗(14台)⇒❸ゴブイチ‼
💗Lモンキーターン(5台)⇒❷ニブイチ‼
💗バラ489~499(11台)⇒❷ゴブイチ‼
💗S炎炎(5台)⇒❶ゴブイチ‼
💗LToLOVEる(4台)⇒0
💗Lゴジエヴァ(5台)⇒❷ニブイチ‼
💗Lヴヴヴ(5台)⇒0
10機種中7機種から
🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈この上ないWKTK発見‼🌈
集計21台で…
📈総差枚+44,000枚🔥
📈1台平均+2,100枚🔥
📈平均G数6,000G🔥
📈平均出率114%🔥
ということで今回は…
【★2.5】
VERY WKTK‼
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11月② | 日 | 21台 | +44000 | +2100 | 😎×2.5 |
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。