台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
51😎 | 北斗の拳 | 8700G | +7100 | 127% |
52⭕ | 北斗の拳 | 7000G | +1300 | 106% |
90😎 | 北斗の拳 | 7400G | +3800 | 117% |
23😎 | 防振り | 9700G | +7000 | 124% |
143😎 | Sエウレカ | 5600G | +2100 | 113% |
137😎 | カバネリ | 9200G | +1400 | 105% |
128😎 | ディスク アップ | 9000G | +1800 | 106% |
74😎 | マジハロ8 | 8900G | +1100 | 104% |
💗北斗50~58(9台)⇒❷ゴブイチ‼
💗防振り&Sこのすば&Sエウレカ
(計8台)⇒❷シブイチ‼
💗カバネリ137~142(6台)⇒❶
💗ディスクアップ2(3台)⇒❶サブイチ‼
💗マジハロ8(6台)⇒❶
pickup全5か所から
🌈想定を上回る🌈
🌈この上ないWKTK発見‼🌈
集計8台で…
📈総差枚+25,600枚🌋
📈1台平均+3,200枚🌋
📈平均G数8,200G🌋
📈平均出率113%🌋
ということで今回は…
文句なし!!!
【★3】
🌈≪超≫🌈
🌈GREAT WKTK!!!🌈
ワクテカ取材💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11月① | 日 | 8台 | +25600 | +3200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月④ | 日 | – | – | – | 稼働不足で 評価不能 |
10月③ | 日 | 4台 | +11100 | +2800 | 😎×2.5 |
10月② | 日 | 4台 | +3800 | +1000 | 😎×1.5 |
10月① | 日 | 6台 | +15200 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。