台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
380 ⭕ | アイム | 5200G | +1600 | 110% 1/132 |
382 😎 | アイム | 7600G | +2500 | 111% 1/109 R先行 |
431 ▲ | アイム | 5900G | +300 | 101% 1/148 |
386 ▲ | マイV | 7800G | +700 | 103% 1/144 |
390 😎 | マイV | 9400G | +2000 | 107% 1/112 R先行 |
419 ▲ | マイV | 4400G | +1400 | 110% 1/135 |
424 😎 | マイV | 9700G | +3900 | 113% 1/119 |
426 😎 | マイV | 8700G | +2400 | 109% 1/120 |
407 😎 | 北斗の拳 | 6800G | +8100 | 140% |
409 😎 | 北斗の拳 | 10400G | +2300 | 107% |
456 ⭕ | モンキーターン | 7400G | +1100 | 105% |
458 😎 | モンキーターン | 8900G | +6000 | 122% |
460 ⭕ | モンキーターン | 6700G | +1200 | 106% |
467 ▲ | 戦国乙女 | 6000G | -400 | 98% |
476 😎 | ゴージャグ | 8600G | +3900 | 115% 1/94 R先行 |
481 😎 | ゴージャグ | 9100G | +5600 | 120% 1/94 |
2800G | +200 | 102% 1/161 | ||
502 😎 | 聖闘士星矢 | 4700G | +3200 | 123% |
504 😎 | 聖闘士星矢 | 3900G | +3300 | 129% |
569 ▲ | シンフォギア | 5000G | -900 | 95% |
577 😎 | カバネリ | 5600G | +3600 | 121% |
580 😎 | カバネリ | 8400G | +3800 | 115% |
💗SアイムジャグEX(12台)⇒❶
💗SマイジャグV(15台)⇒❸ゴブイチ‼
💗L北斗の拳(14台)⇒❷
💗LモンキーターンV(5台)⇒❶ゴブイチ‼
💗L戦国乙女4(4台)⇒0
💗Sゴージャグ3(7台)⇒❷サブイチ‼
💗Sファンキージャグ2(7台)⇒稼働不足
💗L聖闘士星矢(5台)⇒❷サブイチ‼
💗Lシンフォギア(5台)⇒0
💗Sカバネリ(5台)⇒❷サブイチ‼
10機種中7機種から
🌈想定を大幅に上回る🌈
🌈この上ないWKTK発見‼🌈
集計21台で…
🌈総差枚+55,600枚🌈
🌈1台平均+2,650枚🌈
🌈平均G数7,200G🌈
🌈平均出率112%🌈
ということで今回は
不発箇所もありましたが
総合的に判断して…
【ギリ★3】
🔥GREAT WKTK!!!🔥
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11月① | 日 | 21台 | +55600 | +2650 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。