台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
389😎 | マイV | 8600G | +1300 | 105% 1/129 BR同 |
419⭕ | マイV | 4200G | +1100 | 109% 1/126 |
425⭕ | マイV | 6200G | +900 | 104% 1/134 R先行 |
402▲ | 番長4 | 4200G | +100 | 100% |
406😎 | 北斗の拳 | 8600G | +5900 | 123% |
2000G | +1300 | 122% | ||
409⭕ | 北斗の拳 | 3000G | +3800 | 144% |
412⭕ | 北斗の拳 | 3100G | +1200 | 112% |
415▲ | 北斗の拳 | 6400G | -300 | 99% |
417⭕ | 北斗の拳 | 4100G | +1400 | 111% |
418⭕ | 北斗の拳 | 3000G | +1300 | 115% |
436😎 | ミスター ジャグ | 7000G | +1200 | 106% 1/126 |
456⭕ | モンキーターン | 8000G | +1500 | 106% |
458⭕ | モンキーターン | 4900G | +1200 | 108% |
459😎 | モンキーターン | 5200G | +4100 | 127% |
529😎 | スマバラ 鬼太郎 | 5600G | +7300 | 143% |
531▲ | スマバラ ストウィチ | 4800G | -100 | 100% |
538😎 | Sエウレカ | 7700G | +1700 | 107% |
547😎 | S炎炎 | 6800G | +2900 | 114% |
561😎 | ゴジエヴァ | 4700G | +4500 | 132% |
562😎 | ゴジエヴァ | 3100G | +2900 | 131% |
572😎 | ヴヴヴ | 6000G | +3200 | 117% |
💗マイV(15台)⇒❶
💗番長4(7台)⇒0
💗北斗の拳(14台)⇒❶
💗ミスタージャグ(4台)⇒❶
💗モンキーターンV(5台)⇒❶
💗スマバラ525~536(12台)⇒❶
💗SエウレカHIEVO(4台)⇒❶
💗S炎炎(5台)⇒❶
💗ゴジエヴァ(5台)⇒❷
💗ヴヴヴ(5台)⇒❶
10機種中9機種から
🔥想定を上回る🔥
🔥この上ないWKTK発見‼🔥
集計21台で…
📈総差枚+47,100枚🔥
📈1台平均+2,250枚🔥
📈平均G数5,500G🔥
📈平均出率115%🔥
ということで今回は…
【★3】
🔥GREAT WKTK!!!🔥
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10月⑤ | 日 | 21台 | +47100 | +2250 | GREAT!! 😎😎😎 |
10月④ | 日 | 19台 | +17000 | +900 | 😎×1.5 |
10月③ | 水 | 9台 | +33600 | +3700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
10月② | 日 | 14台 | +32500 | +2300 | 😎×2.5 |
10月① | 日 | 18台 | +47500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 18台 | +39800 | +2200 | 😎×2.5 |
9月② | 土 | 12台 | +30800 | +2600 | 😎×2.5 |
9月① | 土 | 17台 | +48800 | +2900 | 😎×2 |
8月⑤ | 土 | 26台 | +95500 | +3700 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 20台 | +41900 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
8月③ | 土 | 19台 | +37700 | +2000 | 😎×2.5 |
8月② | 土 | 13台 | +21900 | +1700 | 😎×2 |
8月① | 土 | 25台 | +56200 | +2200 | 😎×2.5 |
7月③ | 日 | 28台 | +85800 | +3100 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月② | 日 | 21台 | +80900 | +3900 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
7月① | 日 | 20台 | +66700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月⑤ | 日 | 17台 | +50300 | +3000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月④ | 日 | 26台 | +54500 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月③ | 日 | 24台 | +66300 | +2800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。