台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
356😎 | マイV | 5300G | +1000 | 106% | 1/127 R先行 |
357😎 | マイV | 3700G | +1800 | 116% | 1/117 |
390⭕ | マイV | 5500G | +700 | 104% | 1/136 |
363⭕ | アイム | 4100G | -800 | 94% | 1/135 超R先 |
364😎 | アイム | 4200G | +300 | 102% | 1/118 超R先 |
365😎 | アイム | 5700G | +300 | 101% | 1/127 |
369😎 | アイム | 6700G | +3900 | 119% | 1/102 |
387😎 | アイム | 6300G | +2100 | 111% | 1/111 R先行 |
379😎 | ファンキー | 8900G | +2800 | 110% | 1/125 |
380😎 | ファンキー | 4400G | +1700 | 112% | 1/107 |
総差枚 (10台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+13,800枚 | +1,400枚 | 5,500G | 108% | 1/121 |
マイⅤ⇒❷/16台😎clear‼
アイム⇒❹/14台😎Excellent!!
ファンキ⇒❷/8台😎clear‼
pickupした3機種すべてから
🌈想定を上回る🌈
🌈この上ないWKTK発見!!!🌈
さらに!!!
🤡ジャグラーシリーズ全体でも
✨出率100%over!!!✨
ということで今回は…
文句なし‼
【★3】
🌈≪超≫🌈
🌈GREAT WKTK!!!🌈
🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10月③ | 土 | 10台 | +13,800 | +1,400 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
10月② | 土 | 5台 | +6,300 | +1,300 | 稼働不足 ★1.5 |
10月① | 土 | 5台 | +8,100 | +1,600 | ★2 |
9月④ | 土 | 5台 | +10,100 | +2,000 | GREAT‼ 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 5台 | +7,000 | +1,400 | GREAT‼ 😎😎😎 |
9月② | 土 | 3台 | +4,600 | +1,500 | 稼働不足 ★1.5 |
9月① | 土 | 9台 | +16,000 | +1,800 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
8月⑤ | 土 | 9台 | +13,800 | +1,500 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 8台 | +18,500 | +2,300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
※結果データは現地調査を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。