台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
355😎 | マイⅤ | 6100G | +2700 | 115% 1/113 |
356⭕ | マイⅤ | 3500G | +800 | 108% 1/133 |
マイⅤ | 2500G | +700 | 109% 1/122👀 | |
マイⅤ | 2600G | +600 | 107% 1/126👀 | |
アイム | 2200G | +1100 | 117% 1/109👀 | |
アイム | 1900G | +1400 | 125% 1/124👀 | |
367😎 | アイム | 4000G | +500 | 104% 1/117 R先行 |
368😎 | アイム | 4100G | +300 | 102% 1/128 R先行 |
385😎 | アイム | 5000G | +2000 | 113% 1/108 |
総差枚 (5台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+6,300枚 | +1,300枚 | 4,500G | 108% | 1/120 |
マイⅤ⇒1/16台😎稼働不足
アイム⇒❸/14台😎clear‼
ファンキ⇒–/8台😎稼働不足
🔥新店長就任🔥で
合算の数字をみれば分かる
かなりいい状況‼
…にもかかわらず
全体的に稼働不足で
非常にモッタイナイ‼
それでもアイムからは
しっかりWKTK感じました👍
ということで今回は…
【★1.5】
つまりこれは…
🌈超穴場やで~‼🤫
🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10月② | 土 | 5台 | +6,300 | +1,300 | 稼働不足 ★1.5 |
10月① | 土 | 5台 | +8,100 | +1,600 | ★2 |
9月④ | 土 | 5台 | +10,100 | +2,000 | GREAT‼ 😎😎😎 |
9月③ | 土 | 5台 | +7,000 | +1,400 | GREAT‼ 😎😎😎 |
9月② | 土 | 3台 | +4,600 | +1,500 | 稼働不足 ★1.5 |
9月① | 土 | 9台 | +16,000 | +1,800 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
8月⑤ | 土 | 9台 | +13,800 | +1,500 | 🌈超🌈 😎😎😎 |
8月④ | 土 | 8台 | +18,500 | +2,300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
※結果データは現地調査を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。