台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
455▲ | 北斗の拳 | 6200G | -1200 | 94% |
456😎 | 北斗の拳 | 4100G | +9500 | 178% |
457▲ | 北斗の拳 | 4900G | -1400 | 90% |
458▲ | 北斗の拳 | 5600G | -2000 | 89% |
2500G | -1500 | 81% | ||
460😎 | 北斗の拳 | 8600G | +5900 | 123% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
490⭕ | 絆2天膳 | 5300G | +1200 | 107% |
491⭕ | L炎炎 | 9900G | +1200 | 104% |
492⭕ | L炎炎 | 8500G | +400 | 101% |
493😎 | L炎炎 | 9500G | +12000 | 142% |
494😎 | モンキーターン | 10200G | +4100 | 113% |
495😎 | モンキーターン | 9700G | +9100 | 131% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
501⭕ | 番長4 | 3900G | +600 | 104% |
502😎 | 番長4 | 5100G | +4500 | 129% |
503▲ | 番長4 | 4500G | -200 | 99% |
504▲ | 番長4 | 4300G | -700 | 95% |
505😎 | 番長4 | 6400G | +3800 | 120% |
506😎 | 番長4 | 7700G | +5900 | 126% |
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
540😎 | 戦国乙女4 | 5300G | +7000 | 144% |
541▲ | カバネリ | 4600G | -100 | 99% |
900G | -200 | 92% | ||
543▲ | カバネリ | 3400G | -1300 | 87% |
544⭕ | カバネリ | 6000G | +600 | 103% |
545😎 | カバネリ | 6300G | +2900 | 115% |
堺市中区で
初のワクテカ景品🟥入荷!!
店内全体で
間違いなく盛り上がっていた
⇩24台(12%)をpickup‼⇩
📈総差枚60,100枚‼🌋
📈1台平均2,500枚‼🌋
差枚的には文句なしですが
惜しい箇所もあったので
今回は【★2.5】
調子がどんどん上がってきているので
今後も非常に楽しみです‼
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 金 | L炎炎 S炎炎 その他19台 | +1600 +1700 +70300 | +500 +400 +3700 | 😎×2 |
7/27 | 土 | S炎炎 その他11台 | -6000 +23100 | -1500 +2100 | 😎×1.5 |
ワクテカ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/17 | 土 | 4か所 計24台 | +60100 | +2500 | 😎×2.5 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。