台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
1211⭕ | マイV | 8600G | +2100 | 108% | 1/130 |
1212😎 | マイV | 8900G | +3400 | 113% | 1/117 |
1213▲ | マイV | 9100G | -2500 | 91% | 1/165 超R先 |
1214😎 | マイV | 9400G | +4700 | 117% | 1/95 超R先 |
1215⭕ | マイV | 9800G | +2300 | 108% | 1/135 |
1216😎 | マイV | 9800G | +5600 | 119% | 1/101 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1538▲ | 北斗の拳 | 9500G | -600 | 98% |
1539⭕ | 北斗の拳 | 9300G | +1200 | 104% |
1540😎 | 北斗の拳 | 9100G | +3300 | 112% |
1541⭕ | 北斗の拳 | 10100G | +1400 | 104% |
1542😎 | 北斗の拳 | 9500G | +7600 | 126% |
1543⭕ | 北斗の拳 | 7900G | +1500 | 106% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1658😎 | 新ハナビ | 8500G | +2800 | 111% |
1659😎 | 新ハナビ | 8800G | +4200 | 116% |
1660😎 | 新ハナビ | 7500G | +2500 | 111% |
1661▲ | ディスクアップ | 5300G | -200 | 99% |
1662⭕ | ディスクアップ | 6000G | +1000 | 106% |
1663😎 | ディスクアップ | 8500G | +3500 | 114% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1760😎 | カバネリ | 9100G | +2200 | 108% |
1761⭕ | カバネリ | 9500G | +1500 | 105% |
1762😎 | カバネリ | 8700G | +3900 | 115% |
1763😎 | カバネリ | 9200G | +4300 | 116% |
1764😎 | カバネリ | 8500G | +3200 | 112% |
1765⭕ | カバネリ | 10300G | +1500 | 105% |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。