台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
401😎 | モンキーターン | 7900G | +2000 | 109% |
403▲ | モンキーターン | 5600G | -1900 | 89% |
411😎 | 北斗の拳 | 8000G | +5800 | 124% |
385😎 | マイV | 8500G | +2000 | 108% 1/128 |
386▲ | マイV | 4700G | +1200 | 108% 1/148 |
390😎 | マイV | 8400G | +1900 | 107% 1/125 |
419😎 | マイV | 4900G | +1700 | 111% 1/124 |
421😎 | マイV | 4200G | +300 | 102% 1/113 |
425▲ | マイV | 6900G | +400 | 102% 1/156 |
426▲ | マイV | 5700G | +500 | 103% 1/141 |
400G | -500 | 63% | ||
460⭕ | 天膳 | 8900G | +900 | 103% |
511😎 | ゴジエヴァ | 8400G | +2400 | 109% |
514▲ | ゴジエヴァ | 5800G | -4000 | 77% |
520😎 | ヴヴヴ | 7900G | +5200 | 122% |
522⭕ | ヴヴヴ | 7600G | +1800 | 108% |
524😎 | ヴヴヴ | 5400G | +4600 | 128% |
忍魂参 | 2900G | -1600 | 81% | |
534😎 | スマバラ キン肉マン | 4800G | +2800 | 119% |
554😎 | 新鬼武者 | 5300G | +4100 | 126% |
558😎 | S炎炎 | 6300G | +5800 | 130% |
561⭕ | S炎炎 | 7000G | +600 | 103% |
563▲ | カバネリ | 8800G | -1600 | 94% |
566😎 | カバネリ | 5200G | +5900 | 138% |
567😎 | カバネリ | 4500G | +4400 | 132% |
💗モンキーターンV(5台)⇒❶
💗北斗の拳(14台)⇒❶
💗マイジャグV(15台)⇒❹
💗天膳(5台)⇒惜しい‼
💗ゴジエヴァ(4台)⇒❶
💗ヴヴヴ(6台)⇒❷
💗スマバラ525~536(12台)⇒❶
💗新鬼武者(5台)⇒❶
💗S炎炎(5台)⇒❶
💗カバネリ(5台)⇒❷
10か所中9か所から
🔥想定を上回る🔥
🔥この上ないワクテカ発見‼🔥
稼働も差枚も文句なし!!
【★3】
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6月② | 日 | 23台 | +46800 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。