台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
386⭕ | マイV | 6800G | +700 | 103% 1/131 |
390⭕ | マイV | 7200G | +1100 | 105% 1/135 |
419😎 | マイV | 7600G | +2700 | 112% 1/120 |
420😎 | マイV | 8900G | +300 | 101% 1/124 超R先 |
423⭕ | マイV | 8700G | +200 | 101% 1/135 R先行 |
425😎 | マイV | 9900G | +2900 | 110% 1/121 |
400😎 | モンキーターン | 7000G | +6000 | 128% |
404😎 | モンキーターン | 8600G | +9900 | 138% |
411😎 | 北斗の拳 | 7800G | +4100 | 118% |
415⭕ | 北斗の拳 | 8300G | +700 | 103% |
418😎 | 北斗の拳 | 6700G | +4900 | 124% |
461▲ | 戦国乙女 | 3800G | -1800 | 84% |
496⭕ | バラエティ 蛇喰夢子 | 6800G | +600 | 103% |
498😎 | バラエティ エウレカHIEVO | 6600G | +3100 | 116% |
512▲ | ゴジエヴァ | 4600G | -1000 | 93% |
566😎 | カバネリ | 8500G | +2300 | 109% |
570😎 | カバネリ | 8300G | +1500 | 106% |
575😎 | バイオRE2 | 7600G | +4400 | 119% |
💗マイV385~391(7台)⇒惜しい
💗マイV419~426(8台)⇒❸サブイチ‼
💗モンキーターンV(5台)⇒❷ニブイチ‼
💗北斗405~411(7台)⇒❶
💗北斗412~418(7台)⇒❶
💗戦国乙女(4台)⇒0
💗バラ489~499(11台)⇒❶
💗ゴジエヴァ(4台)⇒0
💗カバネリ(9台)⇒❷ゴブイチ‼
💗バイオRE:2(5台)⇒❶ゴブイチ‼
10か所中7か所から
🔥この上ないワクテカ発見‼🔥
【★2.5】惜しい‼
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6月① | 日 | 18台 | +42600 | +2400 | 😎×2.5 |
5月⑫ | 日 | 19台 | +30300 | +1600 | 😎×1.5 |
5月⑩ | 日 | 17台 | +35300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月⑧ | 土 | 18台 | +32900 | +1800 | 😎×2 |
5月⑥ | 木 | 15台 | +49200 | +3300 | 😎×2 |
5月⑤ | 月 | 17台 | +28800 | +1700 | 😎×2.5 |
5月③ | 土 | 20台 | +36700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
5月① | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月⑪ | 土 | 26台 | +68100 | +2700 | 😎×2 |
5月⑨ | 日 | 19台 | +63600 | +3300 | 😎×2.5 |
5月⑦ | 金 | 16台 | +61200 | +3800 | 😎×2.5 |
5月④ | 日 | 35台 | +105400 | +3000 | 👑伝説級👑 GREAT!! 😎😎😎 |
5月② | 金 | 27台 | +72000 | +2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。