🟩アイムジャグラー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
379▲ | アイム | 5000G | +200 | 101% 1/154 |
380😎 | アイム | 6600G | -100 | 100% 1/133 R先行 |
381😎 | アイム | 8900G | +3700 | 114% 1/105 R先行 |
382▲ | アイム | 5000G | -1600 | 89% 1/195 R先行 |
383⭕ | アイム | 7400G | -400 | 98% 1/143 R先行 |
384😎 | アイム | 8500G | +2900 | 111% 1/111 |
427😎 | アイム | 7200G | +2800 | 113% 1/108 |
428▲ | アイム | 6300G | -200 | 99% 1/147 R先行 |
429▲ | アイム | 3700G | -1300 | 88% 1/193 R先行 |
430▲ | アイム | 5800G | -800 | 96% 1/155 R先行 |
431😎 | アイム | 6000G | +2200 | 112% 1/118 |
432▲ | アイム | 5800G | +400 | 102% 1/140 |
🟩そのほかにも多数発見‼
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
389⭕ | マイV | 8400G | +1500 | 106% 1/132 |
397😎 | ゴールデンカムイ | 4000G | +5300 | 144% |
399😎 | ゴールデンカムイ | 4000G | +5500 | 146% |
403😎 | モンキーターン | 7900G | +2300 | 110% |
415😎 | 北斗の拳 | 6100G | +2200 | 112% |
425▲ | マイV | 8000G | +500 | 102% 1/137 |
445😎 | ハッピー | 6400G | +2600 | 113% 1/120 |
457😎 | 天膳 | 7200G | +2700 | 112% |
461😎 | 戦国乙女 | 7800G | +11600 | 150% |
465⭕ | 番長4 | 9100G | +1300 | 105% |
467⭕ | 番長4 | 7300G | +1300 | 106% |
475😎 | ゴージャグ | 7800G | +400 | 102% 1/126 |
477▲ | ゴージャグ | 6800G | +1600 | 108% 1/136 |
480😎 | ゴージャグ | 7000G | +1600 | 107% 1/116 |
486⭕ | ファンキー | 8100G | +1100 | 105% 1/144 |
499😎 | グランベルム | 6400G | +6700 | 135% |
513😎 | ゴジエヴァ | 7200G | +8200 | 138% |
515😎 | からくり | 9600G | +7000 | 124% |
520😎 | ヴヴヴ | 6800G | +14600 | 172% |
521😎 | ヴヴヴ | 7100G | +4800 | 123% |
524😎 | 源さん | 4400G | +5400 | 141% |
525😎 | 忍魂参 | 5500G | +5200 | 131% |
534😎 | キン肉マン | 4000G | +4200 | 135% |
【20スロ総台数186台】
西成区で2度目の≪🟩≫調査‼
アイムのニブイチから
🔥WKTK発見‼🔥
全体比率では
6%を大幅に上回る
🔥26台(14%)からWKTK発見!!🔥
※Av+3,000超え
さらに当日の総差枚が…
🌋+42,920枚(Av+231)!!!
アイムはあと一歩でしたが
総合的に判断して今回は
【伝説級★3】とさせて頂きます!!
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑
ワクテカ🟩
ワクテカ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | Av. | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5月② | 木 | 19台 | +28000 | +1500 | 😎×2.5 |
4月⑥ | 日 | 12台 | +5700 | +500 | 😎×0.5 イエローカード発動 |
4月⑤ | 土 | 13台 | +16900 | +1300 | 😎×1.5 |
4月④ | 日 | 17台 | +31100 | +1800 | 😎×1.5 |
4月③ | 土 | 16台 | +20600 | +1300 | 😎×2 |
4月② | 日 | 15台 | +37000 | +2500 | 😎×2.5 |
4月① | 土 | 13台 | +19200 | +1600 | 😎×1.5 |
3月⑫ | 日 | 19台 | +43500 | +2300 | 😎×2.5 |
3月⑪ | 土 | 19台 | +38000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。